Najbolji{0}}zakrivljeni zasloni su isplativi-. Naravno, oni su unaprijed nešto skuplji od ravnih zaslona, ali zakrivljeni zaslon lako će odgovarati situaciji na mjestu instalacije, štedeći vam novac na duge staze. Također su savršeni za uranjanje u oglašavanje i filmove. Opcije na našem popisu imaju točnu visoku rezoluciju, kvalitetu slike, stopu osvježavanja i druge značajke kao njihove ravne kolege. Sastavili smo popis najboljih LED zakrivljenih zaslona ako želite manje zakrivljeni zaslon. Inače, nastavite čitati kako biste saznali o najboljim dostupnim-zakrivljenim monitorima.
Yestec je proizveo mnogo veći zakrivljeni zaslon od bilo čega drugog na tržištu, koji ispunjava vaš periferni vid za uistinu impresivno iskustvo igranja.
Međutim, kada je u pitanju 4K i 8K puta, rezolucija od 1920 x 1080 nije sasvim dovoljna za velike ekrane. Ne postoji ništa drugo što bi se moglo usporediti s značajnim i velikim tvrtkama za reklamne projekte koje žele ozbiljnu nekretninu na ekranu i imaju šokantan učinak ogromne i izvrsne emisije. Ako želite zakrivljeni zaslon, ali ne želite uložiti više od nekoliko stotina dolara, tradicionalno je bilo malo dobrih izbora. Yestec, tvrtka za proizvodnju profesionalnih mekih modula i LED zakrivljenih ekrana, pokušava to promijeniti svojom X- zakrivljenom serijom.
| Model | X-Krivulja-1,25 | X-Krivulja-1,579 | X-Krivulja-1.667 | X-Krivulja-1,875 | X{{0}}Krivulja-2.0 | X-Krivulja-2.5 | X-Krivulja-3 | X-Krivulja-4 |
| Artikal | P1,25 mm zakrivljeni zaslon | P1,579 mm zakrivljeni zaslon | P1,667 mm zakrivljeni zaslon | P1,875 mm zakrivljeni zaslon | P2mm zakrivljeni zaslon | P2,5 mm zakrivljeni zaslon | P3mm zakrivljeni zaslon | P4mm zakrivljeni zaslon |
| Perla svjetiljke | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixel Pitch | 1,25 mm | 1.579 mm | 1.667 mm | 1.875 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
| Veličina modula | 240 mm 120 mm | 240 mm 120 mm | 240 mm 120 mm | 240 mm 120 mm | 240 mm 120 mm | 240 mm 120 mm | 240 mm 120 mm | 240 mm 120 mm |
| Razlučivost modula | 19296 | 15276 | 14472 | 12864 | 12060 | 9648 | 8040 | 6030 |
| Svjetlina | Greater than or equal to 650cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 900cd/m² | Greater than or equal to 850cd/m² |
| Način skeniranja | 1/48 skeniranje | 1/38 skeniranje | 1/36 skeniranje | 1/32 skeniranje | 1/30 skeniranja | 1/24 skeniranja | 1/20 skeniranja | 1/15 skeniranja |
| Frekvencija osvježavanja | Veći ili jednak 3840Hz | Veći ili jednak 3840Hz | Veći ili jednak 3840Hz | 3200-3840 Hz | 3200-3840 Hz | Veći ili jednak 1920Hz | Veći ili jednak 1920Hz | Veći ili jednak 1920Hz |
| Siva ljestvica | 14 bita | 14 bita | 14 bita | 14 bita | 14 bita | 14 bita | 14 bita | 14 bita |
| Vidljiva udaljenost | Veće ili jednako 1,2M | Veći ili jednak 1,5M | Veće ili jednako 1,7M | Veće ili jednako 1,8M | Veće ili jednako 2M | Veće ili jednako 2,5M | Veće ili jednako 3M | Veće ili jednako 4M |
| Kut gledanja | vodoravno: veće ili jednako 170/okomito: veće ili jednako 170 | horizontalno: veće ili jednako 140/ okomito: veće ili jednako 120 | horizontalno: veće ili jednako 140/ okomito: veće ili jednako 120 | horizontalno: veće ili jednako 140/ okomito: veće ili jednako 120 | horizontalno: veće ili jednako 140/ okomito: veće ili jednako 120 | horizontalno: veće ili jednako 140/ okomito: veće ili jednako 120 | horizontalno: veće ili jednako 140/ okomito: veće ili jednako 120 | vodoravno: veće ili jednako 140/okomito: veće ili jednako 120 |
| Puna snaga modula | 8 W (prosjek) 19 W (maks.) | 7,5 W (prosjek) 17,5 W (maks.) | 7 W (prosjek) 16 W (maks.) | 6 W (prosjek) 14 W (maks.) | 6 W (prosjek) 14 W (maks.) | 5 W (prosjek) 12,5 W (maks.) | 6 W (prosjek) 14 W (maks.) | 5,5 W (prosjek) 13 W (maks.) |
| Veličina kabineta | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno |
| Održavanje | Prednje održavanje | Prednje održavanje | Prednje održavanje | Prednje održavanje | Prednje održavanje | |||
| Vodootporna razina | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Težina modula | Manje ili jednako 0.21 kg | Manje ili jednako 0.2KG | Manje ili jednako 0.195KG | Manje ili jednako 0.15 kg | Manje ili jednako 0.2KG | Manje ili jednako 0.185 kg | Manje ili jednako 0.175 kg | Manje ili jednako 0.16KG |
| Radna okruženja | Temperatura:-20 stupnjeva - plus 60 stupnjeva, vlažnost: 10 posto -90 posto | Temperatura:-20 stupnjeva - plus 60 stupnjeva, vlažnost: 10 posto -90 posto | Temperatura:-20 stupnjeva - plus 60 stupnjeva, vlažnost: 10 posto -90 posto | Temperatura:-20 stupnjeva - plus 60 stupnjeva, vlažnost: 10 posto -90 posto | Temperatura:-20 stupnjeva - plus 60 stupnjeva, vlažnost: 10 posto -90 posto | Temperatura:-20 stupnjeva - plus 60 stupnjeva, vlažnost: 10 posto -90 posto | Temperatura:-20 stupnjeva - plus 60 stupnjeva, vlažnost: 10 posto -90 posto | Temperatura:-20 stupnjeva - plus 60 stupnjeva, vlažnost: 10 posto -90 posto |
| Način ugradnje | izleći/ležati/prekinuti | izleći/ležati/prekinuti | izleći/ležati/prekinuti | izleći/ležati/prekinuti | izleći/ležati/prekinuti | izleći/ležati/prekinuti | izleći/ležati/prekinuti | izleći/ležati/prekinuti |
| Skeniranje života | Veće ili jednako 100,000sati | Veće ili jednako 100,000sati | Veće ili jednako 100,000sati | Veće ili jednako 100,000sati | Veće ili jednako 100,000sati | Veće ili jednako 100,000sati | Veće ili jednako 100,000sati | Veće ili jednako 100,000sati |
Uz skroman dizajn, visoku stopu osvježavanja od 3840 Hz, dobar kontrast i mogućnost podešavanja visine, ovaj zaslon nudi puno za svoju cijenu. Također ima prilagođenu podršku, što ga čini neočekivano dobrim izborom za oglašavanje. Naravno, nisko-slojni LED zaslon neće imati nijednu od vrhunskih značajki, ali LED zaslon s visokim omjerom{2}}kvalitete- imat će sve super značajke. Unatoč tome, od malog nagiba piksela do većeg nagiba piksela, dobit ćete sjajan zakrivljeni zaslon, raspon boja za grafičke profesionalce mogao bi biti bolji, a cijena se može birati.
Popularni tagovi: 0.9 vodio zaslon